| Category | Part | Brand | Quantity |
|---|---|---|---|
| 078 | 1616-MR | VARIOUS | 1 |
| 078 | AHFT5 | VARIOUS | 1 |
| 078 | ARHT10E | NMB | 1 |
| 078 | ARHTL6E | NMB | 3 |
| 078 | ARHTL6ECR | NMB | 2 |
| 078 | ARTL7E | NMB | 1 |
| 078 | ARYTD8ECR | NMB | 2 |
| 078 | BL10DL | JMC | 2 |
| 078 | BL10DR | JMC | 1 |
| 078 | BL14D | VARIOUS | 1 |
| 078 | BL14DL | JMC | 1 |
| 078 | BL6DL | JMC | 2 |
| 078 | BL8DR | JMC | 2 |
| 078 | BL8DR | THK | 4 |
| 078 | BRTM 3/4 | DURBAL | 1 |
| 078 | CHSB5 | USA | 1 |
| 078 | CM 6 | AURORA | 5 |
| 078 | CW4-S | ABC | 1 |
| 078 | GAKFL25PB | ELGES | 2 |
| 078 | GAKL16PW | ELGES | 1 |
| 078 | GAKR14PB | ELGES | 2 |
| 078 | GAKR25PB | ELGES | 2 |
| 078 | GAL 8DO | INA | 6 |
| 078 | GAL12DO | ELGES | 1 |
| 078 | GAL30UK-2RS | ELGES | 1 |
| 078 | GAL60UK-2RS | ELGES | 1 |
| 078 | GAR 8DO | INA | 6 |
| 078 | GAR12UK | ELGES | 1 |
| 078 | GAR15UK | ELGES | 3 |
| 078 | GAR30DO | ELGES | 3 |
| 078 | GAR30DO-2RS | ELGES | 2 |
| 078 | GAR70DO-2RS | ELGES | 1 |
| 078 | GE110UK-2RS | ELGES | 2 |
| 078 | GIHNRK50LO | ELGES | 4 |
| 078 | GIHR30DO | ELGES | 3 |
| 078 | GIHRK30DO | ELGES | 3 |
| 078 | GIHRK50HO | SKF | 1 |
| 078 | GIKFL8PW | ELGES | 1 |
| 078 | GIL10DO | ELGES | 71 |
| 078 | GIR 6DO | ELGES | 8 |
| 078 | GIR30DO | ELGES | 8 |
| 078 | JF22R | JMC | 3 |
| 078 | KJ10DM | VARIOUS | 2 |
| 078 | LHS10 | VARIOUS | 1 |
| 078 | LHS16DL | S&S | 1 |
| 078 | M8-R | JMC | 1 |
| 078 | MM16 | AURORA | 4 |
| 078 | MW3-M16 | AURORA | 8 |
| 078 | MW3-M8 | AURORA | 20 |
| 078 | PHS10 | CHINA | 1 |
| 078 | PHS10 | ELGES | 1 |
| 078 | PHS10 | HIJ | 4 |
| 078 | PHS10 | JMC | 1 |
| 078 | PHS10L | IKO | 2 |
| 078 | PHS10L | JMC | 10 |
| 078 | PHS10L | THK | 3 |
| 078 | PHS12 | CHINA | 2 |
| 078 | PHS12 | HIRSHMANN | 1 |
| 078 | PHS12 | IKO | 14 |
| 078 | PHS12 | JMC | 2 |
| 078 | PHS12-FT | VARIOUS | 14 |
| 078 | PHS12L | JMC | 2 |
| 078 | PHS12L | THK | 3 |
| 078 | PHS12L-FT | VARIOUS | 4 |
| 078 | PHS14 | IKO | 9 |
| 078 | PHS14 | SKF | 8 |
| 078 | PHS14 | VARIOUS | 4 |
| 078 | PHS14L | ALINABAL | 4 |
| 078 | PHS14L | IKO | 2 |
| 078 | PHS14L | KWK | 4 |
| 078 | PHS14L | VARIOUS | 2 |
| 078 | PHS15 | VARIOUS | 17 |
| 078 | PHS15L | VARIOUS | 15 |
| 078 | PHS16 | ASKUBAL | 2 |
| 078 | PHS16 | IKO | 3 |
| 078 | PHS16 | NO BRAND | 3 |
| 078 | PHS16 | SKF | 2 |
| 078 | PHS16 | VARIOUS | 1 |
| 078 | PHS16L | IKO | 14 |
| 078 | PHS16L | VARIOUS | 1 |
| 078 | PHS17L | VARIOUS | 4 |
| 078 | PHS18 | IKO | 4 |
| 078 | PHS18 | JMC | 2 |
| 078 | PHS18 | THK | 1 |
| 078 | PHS18L | IKO | 2 |
| 078 | PHS20 | THK | 1 |
| 078 | PHS20L | ASKUBAL | 12 |
| 078 | PHS25 | ASAHI | 1 |
| 078 | PHS25 | JMC | 3 |
| 078 | PHS25 | MTR | 3 |
| 078 | PHS25 | THK | 1 |
| 078 | PHS25L | ASAHI | 1 |
| 078 | PHS25L | JMC | 12 |
| 078 | PHS25L | MTR | 1 |
| 078 | PHS25L | VARIOUS | 7 |
| 078 | PHS30 | BGK | 1 |
| 078 | PHS30 | JMC | 6 |
| 078 | PHS30L | UNIBAL | 1 |
| 078 | PHS30L | VARIOUS | 1 |
| 078 | PHS6 | IKO | 1 |
| 078 | PHS6 | JMC | 1 |
| 078 | PHS6L | IKO | 7 |
| 078 | PHS6L | JMC | 1 |
| 078 | PHS8 | JMC | 1 |
| 078 | PHS8 | SB | 1 |
| 078 | PHS8L | ELGES | 9 |
| 078 | PHS8L | NO BRAND | 9 |
| 078 | PHS8L | THK | 2 |
| 078 | PHSB10 | IKO | 2 |
| 078 | PHSB10 | JMC | 1 |
| 078 | PHSB10 | VARIOUS | 2 |
| 078 | PHSB10L | ALINABAL | 1 |
| 078 | PHSB10L | USA | 2 |
| 078 | PHSB12 | BGK | 4 |
| 078 | PHSB12 | IKO | 1 |
| 078 | PHSB12 | JMC | 4 |
| 078 | PHSB12 | USA | 6 |
| 078 | PHSB12L | AURORA | 3 |
| 078 | PHSB12L | IKO | 4 |
| 078 | PHSB12L | VARIOUS | 2 |
| 078 | PHSB3 | JMC | 5 |
| 078 | PHSB3L | VARIOUS | 3 |
| 078 | PHSB4 | USA | 7 |
| 078 | PHSB4L | IKO | 2 |
| 078 | PHSB4L | JMC | 2 |
| 078 | PHSB4L | NTN | 2 |
| 078 | PHSB5 | IKO | 2 |
| 078 | PHSB5 | USA | 19 |
| 078 | PHSB5L | JMC | 4 |
| 078 | PHSB5L | NO BRAND | 4 |
| 078 | PHSB6 | IKO | 1 |
| 078 | PHSB6 | USA | 1 |
| 078 | PHSB6L | NO BRAND | 3 |
| 078 | PHSB6L | THK | 2 |
| 078 | PHSB6L | VARIOUS | 33 |
| 078 | PHSB7 | JMC | 3 |
| 078 | PHSB7 | VARIOUS | 2 |
| 078 | PHSB7L | IKO | 3 |
| 078 | PHSB7L | NO BRAND | 5 |
| 078 | PHSB7L | UNIBALL | 2 |
| 078 | PHSB7L | USA | 2 |
| 078 | PHSB7L | VARIOUS | 8 |
| 078 | PHSB8 | IKO | 2 |
| 078 | PHSB8L | IKO | 2 |
| 078 | PHSB8L | VARIOUS | 25 |
| 078 | PHSV4 | IKO | 2 |
| 078 | PHSV4 | LS | 3 |
| 078 | PHSV4 | VARIOUS | 5 |
| 078 | POS10 | FLUORO | 1 |
| 078 | POS10 | IKO | 1 |
| 078 | POS10 | LS | 1 |
| 078 | POS10L | LS | 4 |
| 078 | POS12 | ELGES | 1 |
| 078 | POS12 | JMC | 2 |
| 078 | POS12 | NMB | 1 |
| 078 | POS12L | IKO | 8 |
| 078 | POS12L | LS | 8 |
| 078 | POS12L | THK | 3 |
| 078 | POS12L | VARIOUS | 46 |
| 078 | POS14L | VARIOUS | 42 |
| 078 | POS15 | VARIOUS | 29 |
| 078 | POS16 | ASKUBAL | 3 |
| 078 | POS16 | JMC | 3 |
| 078 | POS16 | VARIOUS | 1 |
| 078 | POS16L | THK | 3 |
| 078 | POS17 | VARIOUS | 4 |
| 078 | POS17L | ASAHI | 2 |
| 078 | POS17L | VARIOUS | 3 |
| 078 | POS18 | BGK | 1 |
| 078 | POS18 | IKO | 2 |
| 078 | POS20 | NO BRAND | 2 |
| 078 | POS20 | THK | 1 |
| 078 | POS20L | ALINABAL | 1 |
| 078 | POS20L | IKO | 4 |
| 078 | POS20L | THK | 3 |
| 078 | POS20L | VARIOUS | 1 |
| 078 | POS22 | BGK | 2 |
| 078 | POS25L | VARIOUS | 2 |
| 078 | POS30 | IKO | 1 |
| 078 | POS30 | JMC | 1 |
| 078 | POS30L | VARIOUS | 1 |
| 078 | POS5 | NO BRAND | 3 |
| 078 | POS5L | IKO | 4 |
| 078 | POS6 | ASAHI | 3 |
| 078 | POS6 | IKO | 1 |
| 078 | POS6 | JMC | 1 |
| 078 | POS6L | ALIGN | 50 |
| 078 | POS6L | IKO | 10 |
| 078 | POS6L | JMC | 3 |
| 078 | POS8 | JMC | 1 |
| 078 | POS8 | LS | 3 |
| 078 | POS8L | IKO | 1 |
| 078 | POS8L | THK | 3 |
| 078 | POSB10 | JMC | 2 |
| 078 | POSB10 | NO BRAND | 1 |
| 078 | POSB10L | IKO | 1 |
| 078 | POSB10L | JMC | 1 |
| 078 | POSB10L | NO BRAND | 1 |
| 078 | POSB12 | JMC | 1 |
| 078 | POSB12L | AURORA | 3 |
| 078 | POSB12L | AURORO | 5 |
| 078 | POSB12L | JAPAN | 1 |
| 078 | POSB12L | SPHERCO | 16 |
| 078 | POSB16 | NO BRAND | 1 |
| 078 | POSB20L | NO BRAND | 4 |
| 078 | POSB3 | MRC | 2 |
| 078 | POSB3L | ALINABAL | 2 |
| 078 | POSB3L | NO BRAND | 2 |
| 078 | POSB4 | JMC | 3 |
| 078 | POSB4 | NO BRAND | 2 |
| 078 | POSB4 | VARIOUS | 4 |
| 078 | POSB4L | ALINABAL | 22 |
| 078 | POSB4L | NO BRAND | 16 |
| 078 | POSB4L | VARIOUS | 2 |
| 078 | POSB5 | JMC | 2 |
| 078 | POSB5L | IKO | 6 |
| 078 | POSB5L | JMC | 4 |
| 078 | POSB5L | NO BRAND | 29 |
| 078 | POSB5L | VARIOUS | 15 |
| 078 | POSB6 | JMC | 1 |
| 078 | POSB6L | IKO | 1 |
| 078 | POSB6L | JMC | 1 |
| 078 | POSB6L | NO BRAND | 1 |
| 078 | POSB6L | NTN | 4 |
| 078 | POSB6L | VARIOUS | 4 |
| 078 | POSB7 | JMC | 1 |
| 078 | POSB7L | VARIOUS | 24 |
| 078 | POSB8 | AURORA | 2 |
| 078 | POSB8 | CHINA | 6 |
| 078 | POSB8L | ALINABAL | 1 |
| 078 | POSB8L | IKO | 1 |
| 078 | POSB8L | JMC | 1 |
| 078 | POSB8L | NO BRAND | 1 |
| 078 | POSB8L | USA | 2 |
| 078 | POSB8L | VARIOUS | 22 |
| 078 | S110ES | ASK | 2 |
| 078 | SA10E | ELGES | 1 |
| 078 | SA10E | SKF | 1 |
| 078 | SA10ES | ASK | 2 |
| 078 | SA12ES | ASK | 11 |
| 078 | SA15E | ELGES | 2 |
| 078 | SA17C | ELGES | 9 |
| 078 | SA17ES | ELGES | 1 |
| 078 | SA20ES | SKF | 1 |
| 078 | SA30C | ELGES | 1 |
| 078 | SA30ES | ELGES | 1 |
| 078 | SA30ES-2RS | ELGES | 1 |
| 078 | SA30ES-2RS | NO BRAND | 1 |
| 078 | SA35ES | SKF | 4 |
| 078 | SA35ES-2RS | ELGES | 2 |
| 078 | SA35ES-2RS | NO BRAND | 1 |
| 078 | SA6E | VARIOUS | 5 |
| 078 | SA8E | ELGES | 3 |
| 078 | SA8ES | ASK | 6 |
| 078 | SAKB22F | SKF | 4 |
| 078 | SAL10E | ELGES | 9 |
| 078 | SAL10L | ELGES | 2 |
| 078 | SAL12E | ELGES | 2 |
| 078 | SAL30C | INA | 1 |
| 078 | SAL35ES | SKF | 4 |
| 078 | SAL6C | SKF | 6 |
| 078 | SAL6E | ELGES | 4 |
| 078 | SAL8E | ELGES | 1 |
| 078 | SALKAC16M | SKF | 2 |
| 078 | SCF60ES | SKF | 3 |
| 078 | SCF70ES | ELGES | 1 |
| 078 | SI12C | ASK | 4 |
| 078 | SI15ES | SKF | 1 |
| 078 | SI20ES | ASK | 1 |
| 078 | SI20ES-2RS | ASKUBAL | 1 |
| 078 | SI8C | FAG | 1 |
| 078 | SI8E | ELGES | 1 |
| 078 | SI8ES | ASK | 4 |
| 078 | SI8ES | ELGES | 3 |
| 078 | SI8ES | FAG | 3 |
| 078 | SIKAC12M | SKF | 4 |
| 078 | SIKAC16M | SKF | 1 |
| 078 | SIKB12F | ELGES | 10 |
| 078 | SIKB16F | SKF | 8 |
| 078 | SIKB8F | SKF | 1 |
| 078 | SIL10E | ELGES | 2 |
| 078 | SIL15C | ELGES | 1 |
| 078 | SIL15ES | ELGES | 7 |
| 078 | SIL20ES | LS | 17 |
| 078 | SIL20ES | SKF | 1 |
| 078 | SIL20ES-2RS | ELGES | 1 |
| 078 | SIL6E | ELGES | 7 |
| 078 | SIL6ES | ELGES | 1 |
| 078 | SIL8E | ELGES | 12 |
| 078 | SIL8ES | ELGES | 9 |
| 078 | SIQG40ES | SKF | 22 |
| 078 | SL12E | SKF | 7 |
| 078 | SMG1620 | VARIOUS | 1 |
| 078 | SMLG1620 | UNIBAL | 2 |
| 078 | SSF10T | NRE | 3 |
| 078 | TREL16 | SPHERCO | 3 |
| 078 | VFS7 | ALIGN | 8 |
| 078 | XAM10 | AURORA | 1 |
LEWIS INTERNATIONAL BEARING COMPANY PTY LTD
MELBOURNE AUSTRALIA
http://www.lewiseng.com.auNew stock arriving daily.
Email: sales@lewiseng.com.au
Phone: 61 3 9465 7244 Fax: 61 3 9465 3622